Tabulka velikostí
Veľkosti obuvi | Veľkosti oblečenie | Doplnky | |
|
|||
Tabuľka veľkostí Uhlsport | |||
Ako merať veľkosť obuvi? | |||
Ako merať veľkosť oblečenia? |
adidas - Pánske veľkosti oblečenia
XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 | 64 | |
ŠPORTOVÉ OZNAČENIE | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13 | |
HRUDNÍK (CM) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 | 131-145 | 146 a více |
PAS (CM) | 72-77 | 78-85 | 86-94 | 95-104 | 105-114 | 115-119 | 120-135 | 136 a více |
BOKY (CM) | 83-88 | 89-95 | 96-105 | 106-113 | 114-121 | 122-128 | 129-138 | 139 a více |
adidas - Dámske veľkosti oblečenia
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 |
ŠPORTOVÉ OZNAČENIE | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | |||
HRUDNÍK (CM) | 73-79 | 80-86 | 87-92 | 93-98 | 98-107 | 108-117 | 118 a více |
PAS (CM) | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-90 | 91-102 | 103 a více |
BOKY (CM) | 82-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 132 a více |
adidas - Detské veľkosti oblečenia (0-2 roky)
VEĽKOSTI | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEK | 0-1 mesiacov | 1-2 mesiacov | 2-3 mesiacov | 3-6 mesiacov | 6-9 mesiacov | 9-12 mesiacov | 12-18 mesiacov | 18-24 mesiacov |
VÝŠKA (CM) | do 50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 |
adidas - Detské veľkosti oblečenia (2 roky a viac)
VEĽKOSTI | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEK | 2-3 rokov | 3-4 rokov | 4-5 rokov | 5-6 rokov | 6-7 rokov | 7-8 rokov | 8-9 rokov | 9-10 rokov | 10-11 rokov | 11-12 rokov | 12-13 rokov | 13-14 rokov | 14-15 rokov | 15 rokov a viac |
VÝŠKA (CM) | 93-98 | 99-104 | 105-11 | 112-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 170 a viac |
adidas - Veľkosť obuvi
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,1 |
EUR | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 | 391/3 | 40 | 402/3 | 411/3 | 42 | 422/3 | 431/3 | 44 | 442/3 | 451/3 | 46 | 462/3 | 471/3 | 48 | 482/3 |
US (MUŽI) | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
US (ŽENY) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
adidas - Detskej veľkosti obuvi
CM | 16,6 | 17,4 | 17,8 | 18,7 | 19,5 | 20 | 20,8 | 21,2 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 10k | 11k | 11k | 12k | 13k | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 362/3 | 371/3 | 38 | 382/3 | 391/3 |
adidas - Detskej veľkosti obuvi (0-7 rokov)
CM | 10,6 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 13,2 | 14 | 14,5 | 15,3 | 16,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6 | 7 | 7,5k | 8,5k | 9,5k |
EUR | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
adidas - Veľkosti ponožiek a štucní
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
VEĽKOSŤ | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 |
adidas - Brankárske rukavice
VEĽKOSŤ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 11,6 | 13,6 | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 24,7 | 26,7 | 29,7 | 31,8 |
INCH | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,75 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
adidas - Čiapky
VEĽKOSŤ PODĽA OBVODU | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | Detské | Unisex |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBVOD HLAVY | 46-48 cm | 48-50 cm | 52-54 cm | 54-56 cm | 56-58 cm | 58-60 cm | 60-62 cm | 46-54 cm | 54-62 cm |
VEĽKOSTI UK | OSFB | OSFT | OSFC | OSFY | OSFW | OSFM | OSFL | NS | NS |
VEĽKOSTI US | - | - | XS | S | M | L | XL | - | - |
PRIBLIŽNÝ VEK | Věk 0-2 | Věk 2-6 | Věk 6-12 | Věk 12-15 | Ženy | Muži | Najväčší veľkosti | Detské | Unisex |
adidas - Chrániče
VEĽKOSŤ | Detské S | Detské M Dospelý XS |
Detské L Dospelý S |
Detské XL Dospelý M |
L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝŠKA (CM) | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 160-175 | 175-185 | 185-195 | 195- a viac |
VEK (DETI) | Vek 3-5 | Vek 6-9 | Vek 10-13 | Vek 14-17 |
Nike - Pánske veľkosti oblečenia
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US / UK VRCHNÁ VRSTVY | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 |
US / UK SPODNÁ VRSTVY | 22–24 | 26–28 | 30–32 | 34–36 | 38–40 | 42–44 | 46–48 |
NL / GE | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 |
FR / IT | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 58–60 | 62–64 |
HRUDNÍK | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–124 | 124–136 | 136–148 | |
PAS | 73–81 | 81–89 | 89–97 | 97–109 | 109–121 | 121–133 | |
BOKY | 88–96 | 96–104 | 104–112 | 112–120 | 120–128 | 128–136 |
Nike - Detské veľkosti oblečenia (0-3 roky)
VEK / MESIAC | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRUDNÍK | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-53 |
PAS | 42-45 | 45-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-54 |
BOKY | 42-45 | 45-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
VÝŠKA (CM) | 60-65 | 65–70 | 70–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–96 |
Nike - Veľkosti oblečenie pre malé deti
XXS | XS | S | M | L | XL | |
NUMERICKÉ VEĽKOSŤ | 24-36 M | 4 | 5 | 6 | 6X/7 | 7X |
VĚK | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
HRUDNÍK | 52-53 | 53-56 | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 |
PAS | 54-54 | 54-56 | 56-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
BOKY | 54-56 | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 | 66-70 |
VÝŠKA (CM) | 90-96 | 96-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Nike - Detské veľkosti oblečenia
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
NUMERICKÉ VEĽKOSŤ | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
VĚK (ROK) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
HRUDNÍK | 64,5–66 | 66 - 69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
PAS | 58,5-61,5 | 61,5-65 | 65-69 | 69-72,5 | 72,5-75,5 |
BOKY | 68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 |
VÝŠKA (CM) | 122 – 128 | 128–137 | 137–147 | 147–158 | 158–170 |
Nike - Dámske veľkosti oblečenia
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US / UK VRCHNÁ VRSTVY | -/00 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
US / UK SPODNÁ VRSTVY | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 24–26 |
NL / GE | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 52–54 |
HRUDNÍK | 76–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–114 | 114–124 | |
PAS | 60–67 | 67–74 | 74–81 | 81–88 | 88–98 | 98–108 | |
BOKY | 84–91 | 91–98 | 98–105 | 105–112 | 112–120 | 120–128 |
Nike - Pánske veľkosti obuvi
EURO | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
UK | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 31,5 | 33 |
Nike - Dámske veľkosti obuvi
EURO | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Nike - Detskej veľkosti obuvi
EURO | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
UK | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
DĹŽKA OD PATY k ŠPIČKE (CM) | 20,1 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | 23,1 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
Nike - Veľkosti ponožiek a štucní
VEĽKOSŤ | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EU | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
US PÁNSKE | 3Y-5Y | 6-8 | 8-12 | 12-15 |
US DÁMSKE | 4-6 | 6-10 | 10-13 | - |
Nike - Chrániče
VEĽKOSŤ | Detské S | Detské M | Detské L | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝŠKA (CM) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-200 |
VEK (DETI) | Vek 4-6 | Vek 7-9 | Vek 10-12 |
Nike - Brankárske rukavice
VEĽKOSŤ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 11,6 | 13,6 | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 24,7 | 26,7 | 29,7 | 31,8 |
INCH | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,75 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
Nike - Zimné rukavice - Pánske
S | M | L | XL | |
OBVOD OKOLO KĹBOV (CM) | 18-20 | 20-22 | 22-23 | 23-25 |
Nike - Zimné rukavice - Dámske
XS | S | M | L | |
OBVOD OKOLO KĹBOV (CM) | 15-18 | 18-19 | 19-20 | 20-23 |
Nike - Zimné rukavice - Detské
YS | YM | YL | |
ŠÍRKA DLANE (CM) | 8 - 8,6 | 8,4 - 9 | 8,8 - 9,4 |
DĹŽKA DLANE (CM) | 18,3 - 19,1 | 18,9 - 19,7 | 19,6 - 20,4 |
Nike - Nákrčníky - UNISEX
XXS/XS | S/M | L/XL | |
NUMERICKÉ VEĽKOSŤ (PALCE) | 7-7 1/8 | 7 1/8-7 1/4 | 7 1/4-7 3/8 |
VEĽKOSŤ HLAVY (PALCE) | 22–22 3/8 | 22 3/8–22 3/4 | 22 3/4–23 1/8 |
VEĽKOSŤ HLAVY (CM) | 56–57 | 57–58 | 58–59 |
Puma - Pánske veľkosti obuvi
EURO | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48.5 | 49,5 | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32,5 | 33,5 |
Puma - Dámske veľkosti obuvi
EURO | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
Puma - Detskej veľkosti obuvi
EURO | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y |
UK | 9Y | 9,5Y | 10Y | 10,5Y | 11Y | 11,5Y | 12Y | 12,5Y | 13Y | 13,5Y |
Puma - Pánske veľkosti oblečenia
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
HRUDNÍK | 76cm | 84cm | 92cm | 100cm | 108cm | 116cm | 124cm | 132cm |
PAS | 70cm | 76cm | 82cm | 88cm | 96cm | 104cm | 114cm | 124cm |
Puma - Dámske veľkosti oblečenia
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
HRUDNÍK | 78cm | 82cm | 86cm | 91cm | 96cm | 101cm | 107cm | 113cm |
PAS | 62cm | 65cm | 68cm | 74cm | 80cm | 86cm | 92cm | 98cm |
BOKY | 90cm | 93cm | 96cm | 101cm | 106cm | 112cm | 118cm | 124cm |
Puma - Detské veľkosti oblečenia (0-3 roky)
US | XS | S | M | L | XL | 2T | 3T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 1-2Y | 2-3Y |
VEK (MESIACE) | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 |
HRUDNÍK (CM) | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 53 | 54 | 55 |
PAS (CM) | 41-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 | 50 | 51 | 52 |
BOKY (CM) | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54-55 | 56-57 | 58-59 |
VÝŠKA (CM) | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75–80 | 81–86 | 87–92 | 93–96 |
Puma - Detské veľkosti oblečenia
US | 4T | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
VEK (ROK) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
HRUDNÍK (CM) | 55-56 | 57-60 | 61-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 |
PAS (CM) | 52-53 | 54-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 |
BOKY (CM) | 56-60 | 61-64 | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 | 89-84 |
VÝŠKA (CM) | 99-104 | 105–116 | 117–128 | 129–140 | 141–152 | 153–164 | 165–176 |
Puma - Chrániče
VEĽKOSŤ | Detské S | Detské M | DetskéL | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VÝŠKA (CM) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-200 |
VEK (DETI) | Vek 4-6 | Vek 7-9 | Vek 10-12 |
Puma - Veľkosti ponožiek
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
EUR | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
UK | 10-11 | 12-2 | 2,5-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Puma - Brankárske rukavice
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
CM | 11,6 | 13,6 | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 24,7 | 26,7 | 29,7 | 31,8 |
INCH | 4,6 | 5,4 | 6,1 | 6,9 | 7,75 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 |
Uhlsport - Brankárske rukavice
VEĽKOSŤ | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šírka dlane v cm | 5,6-5,9 | 5,9-6,2 | 6,2-6,5 | 6,5-6,8 | 6,8-7,1 | 7,1-7,4 | 7,4-7,7 | 7,7-8,0 | 8,0-8,3 | 8,3-8,6 | 8,6-8,9 | 8,9-9,2 | 9,2-9,5 | 9,5-9,8 | 9,8-10,1 | 10,1-10,4 | 10,4-10,7 |
Uhlsport - Pánske veľkosti oblečenia
UK | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Výška v cm | 162-168 | 168-174 | 180-186 | 192-198 | 204+ |
Uhlsport - Detské veľkosti oblečenia
UK | Junior XS | Junior S | Junior M | Junior L | Junior XL |
---|---|---|---|---|---|
Výška v cm | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Joma - Brankárske rukavice
VEĽKOSŤ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod dlane v cm | 11,6 cm | 13,6 cm | 15,6 cm | 17,6 cm | 19,6 cm | 21,6 cm | 24,7 cm | 26,1 cm | 29,2 cm | 31,8 cm |
Joma - Detské veľkosti oblečenia
UK | S | M | L | 3XS | 2XS | XS |
---|---|---|---|---|---|---|
Výška v cm | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Joma - Veľkosti ponožiek a štucní
UK | S | M | L |
---|---|---|---|
EUR | 116 | 128 | 140 |
Mizuno - Detská obuv
UK | C10 | C10,5 | C11 | C11,5 | C12 | C12,5 | C13 | C13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 |
Japan | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Mizuno - Pánska a dámska obuv
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 | 50,5 | 51 |
Japan | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
Mizuno - Pánske oblečenie
VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník v cm | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-128 |
Pas v cm | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-111 |
Boky v cm | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Výška v cm | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Mizuno - Dámske oblečenie
VELIKOST | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Hrudník v cm | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
Pas v cm | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
Boky v cm | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
Výška v cm | 156-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Mizuno - Detské oblečenie
VELIKOST | 116/S | 128/M | 140/L | 152/XL |
---|---|---|---|---|
Výška v cm | 116 | 128 | 140 | 152 |
Doporučený věk | 6 | 8 | 10 | 12 |
Mizuno - Veľkosti ponožiek
Velikost | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-11,5 |
EUR | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Ako Ako správne merať veľkosť obuvi?
Pre správne určenie veľkosti obuvi zmerajte dĺžku chodidla podľa návodu nižšie.
- Na meranie využite prázdny papier. Položte ho k stene, postavte sa plnou váhou na papier - pätou tesne k stene a ceruzkou označte koniec najdlhšieho prsta.
- Nameranú vzdialenosť od začiatku papiera po označený koniec prsta porovnajte s tabuľkou veľkostí.
Ak ste namerali dĺžku chodidla medzi dvoma veľkosťami, voľte vždy väčšiu veľkosť. Obuv by ste mali mať aspoň o pol centimetra väčšiu, než aká je dĺžka vášho chodidla. Noha obvykle pri pohybe natečie a potrebuje viac priestoru. - Ak už máte obuv od rovnakej značky doma, použite číslo UK alebo US veľkosti, ktorú nájdete na jazyku alebo na vnútornej strane topánky.
- Pokiaľ sa jedná o detskú obuv, stielka by mala byť aspoň o 1 cm dlhšia, ako je dĺžka chodidla dieťaťa.